Información Estadística (Indicadores)
Ver
Exportar
Imprimir
Ayuda
Seleccione el grupo y el cuadro de las listas.
1) Grupo
2) Cuadro

Procesando Datos...
Concepto | < | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
Sonora | | 2,892,464 | 2,932,821 | 2,972,580 | 3,011,810 | 3,050,473 | | |
Aconchi | | 2,798 | 2,823 | 2,847 | 2,871 | 2,894 | | |
Agua Prieta | | 86,422 | 87,781 | 89,137 | 90,493 | 91,846 | | |
Alamos | | 27,219 | 27,452 | 27,692 | 27,938 | 28,189 | | |
Altar | | 9,656 | 9,778 | 9,904 | 10,034 | 10,167 | | |
Arivechi | | 1,268 | 1,271 | 1,275 | 1,281 | 1,287 | | |
Arizpe | | 3,153 | 3,169 | 3,186 | 3,204 | 3,222 | | |
Atil | | 597 | 594 | 592 | 592 | 593 | | |
Bacadéhuachi | | 1,262 | 1,263 | 1,264 | 1,266 | 1,270 | | |
Bacanora | | 803 | 803 | 803 | 802 | 803 | | |
Bacerac | | 1,577 | 1,595 | 1,613 | 1,631 | 1,650 | | |
Bacoachi | | 1,791 | 1,812 | 1,832 | 1,850 | 1,867 | | |
Bácum | | 24,499 | 24,779 | 25,057 | 25,333 | 25,606 | | |
Banámichi | | 1,760 | 1,774 | 1,787 | 1,799 | 1,812 | | |
Baviácora | | 3,693 | 3,709 | 3,726 | 3,743 | 3,760 | | |
Bavispe | | 1,559 | 1,575 | 1,589 | 1,603 | 1,617 | | |
Benjamín Hill | | 5,420 | 5,451 | 5,487 | 5,527 | 5,570 | | |
Caborca | | 89,802 | 91,259 | 92,666 | 94,032 | 95,363 | | |
Cajeme | | 441,972 | 447,677 | 453,311 | 458,873 | 464,345 | | |
Cananea | | 34,425 | 34,729 | 35,057 | 35,404 | 35,765 | | |
Carbó | | 5,875 | 5,963 | 6,048 | 6,130 | 6,209 | | |
Colorada, La | | 1,657 | 1,653 | 1,651 | 1,650 | 1,651 | | |
Cucurpe | | 1,055 | 1,068 | 1,079 | 1,088 | 1,098 | | |
Cumpas | | 6,820 | 6,888 | 6,953 | 7,015 | 7,076 | | |
Divisaderos | | 910 | 923 | 936 | 948 | 958 | | |
Empalme | | 57,722 | 58,374 | 59,037 | 59,708 | 60,383 | | |
Etchojoa | | 65,047 | 65,807 | 66,570 | 67,336 | 68,104 | | |
Fronteras | | 9,485 | 9,632 | 9,776 | 9,919 | 10,061 | | |
Granados | | 1,270 | 1,285 | 1,299 | 1,311 | 1,322 | | |
Guaymas | | 162,254 | 164,465 | 166,627 | 168,746 | 170,823 | | |
Hermosillo | | 857,223 | 870,096 | 882,716 | 895,100 | 907,233 | | |
Huachinera | | 1,442 | 1,457 | 1,471 | 1,485 | 1,500 | | |
Huásabas | | 1,019 | 1,026 | 1,032 | 1,038 | 1,044 | | |
Huatabampo | | 84,205 | 85,064 | 85,936 | 86,819 | 87,708 | | |
Huépac | | 1,227 | 1,235 | 1,242 | 1,249 | 1,255 | | |
Imuris | | 13,615 | 13,839 | 14,056 | 14,268 | 14,475 | | |
Magdalena | | 32,832 | 33,358 | 33,864 | 34,355 | 34,834 | | |
Mazatán | | 1,374 | 1,376 | 1,379 | 1,383 | 1,388 | | |
Moctezuma | | 5,016 | 5,073 | 5,129 | 5,185 | 5,240 | | |
Naco | | 6,789 | 6,867 | 6,949 | 7,034 | 7,123 | | |
Nácori Chico | | 2,243 | 2,271 | 2,296 | 2,319 | 2,341 | | |
Nacozari de García | | 13,624 | 13,793 | 13,966 | 14,142 | 14,319 | | |
Navojoa | | 169,802 | 171,922 | 174,031 | 176,127 | 178,207 | | |
Nogales | | 241,160 | 245,001 | 248,818 | 252,615 | 256,387 | | |
Onavas | | 411 | 412 | 414 | 415 | 417 | | |
Opodepe | | 3,051 | 3,074 | 3,098 | 3,121 | 3,144 | | |
Oquitoa | | 476 | 481 | 485 | 489 | 493 | | |
Pitiquito | | 9,977 | 10,069 | 10,167 | 10,267 | 10,369 | | |
Puerto Peñasco | | 65,755 | 67,131 | 68,411 | 69,617 | 70,761 | | |
Quiriego | | 3,548 | 3,578 | 3,607 | - | 3,667 | | |
Rayón | | 1,644 | 1,646 | 1,648 | 1,651 | 1,653 | | |
Rosario | | 5,388 | 5,412 | 5,440 | 5,470 | 5,502 | | |
Sahuaripa | | 6,275 | 6,313 | 6,353 | 6,394 | 6,436 | | |
San Felipe de Jesús | | 454 | 461 | 467 | 472 | 477 | | |
San Javier | | 662 | 687 | 708 | 726 | 742 | | |
San Luis Río Colorado | | 194,769 | 197,641 | 200,461 | 203,240 | 205,980 | | |
San Miguel de Horcasitas | | 9,955 | 10,212 | 10,446 | 10,662 | 10,865 | | |
San Pedro de la Cueva | | 1,734 | 1,749 | 1,761 | 1,771 | 1,780 | | |
Santa Ana | | 17,237 | 17,448 | 17,657 | 17,864 | 18,071 | | |
Santa Cruz | | 2,149 | 2,176 | 2,204 | 2,233 | 2,261 | | |
Sáric | | 2,840 | 2,867 | 2,896 | 2,925 | 2,956 | | |
Soyopa | | 1,339 | 1,344 | 1,347 | 1,350 | 1,352 | | |
Suaqui Grande | | 1,146 | 1,148 | 1,151 | 1,154 | 1,157 | | |
Tepache | | 1,485 | 1,499 | 1,511 | 1,521 | 1,530 | | |
Trincheras | | 1,793 | 1,803 | 1,814 | 1,826 | 1,839 | | |
Tubutama | | 1,767 | 1,773 | 1,781 | 1,791 | 1,801 | | |
Ures | | 9,797 | 9,880 | 9,959 | 10,033 | 10,105 | | |
Villa Hidalgo | | 1,862 | 1,880 | 1,897 | 1,914 | 1,930 | | |
Villa Pesqueira | | 1,233 | 1,230 | 1,229 | 1,229 | 1,230 | | |
Yécora | | 6,202 | 6,240 | 6,285 | 6,335 | 6,390 | | |
General Plutarco Elías Calles | | 17,713 | 18,058 | 18,385 | 18,699 | 19,003 | | |
Benito Juárez | | 23,464 | 23,725 | 23,991 | 24,260 | 24,531 | | |
San Ignacio Río Muerto | | 14,996 | 15,157 | 15,323 | 15,494 | 15,668 | | |
Anotaciones:
Nota:
De 2005 a 2009 valores estimados en base al II Conteo de Población y Vivienda 2005; de 2010 en adelante estimados en base al Censo de Población y Vivienda 2010.
|
|
Fuente:
CONAPO.
|
|
Noticias
|
|
Actualizaciones
|
|
|